1969~1978(昭和44~53)年
元号 | 年 | 月 | 東住協・業界の動き | 月 | 出来事 | |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和 | 44年 | 12月 | 社団法人東京共同住宅協会設立許可、初代会長に小宮光子氏就任 | 流行語「オーモーレツ」、「あっと驚くタメゴロウ」 | ||
12月 | 建設省住宅局標準契約書に基づく新賃貸住宅契約書を作成 | 7月 | アポロ11号月面着陸 | |||
45年 | 3月 | 社団法人全国共同住宅協会発会式を開催 | いざなぎ景気(谷1965.10~山1970.07) | |||
7月 | 東住協、老朽木造アパート建替問題で東京都住宅局長に要望 | 3月 | 大阪万国博覧会開催 | |||
46年 | 4月 | 東京都、共同住宅建替資金貸付制度を新設 | ボウリング流行 | |||
5月 | 共同住宅対策議員連盟結成式を開催 | 8月 | ニクソン声明によるドル・ショック | |||
47年 | 6月 | 建設省住宅局長、建替共同住宅を視察 | 2月 | 札幌冬季オリンピック開催 | ||
6月 | 田中角栄氏「日本列島改造論」発 | |||||
48年 | 7月 | 国が特定賃貸住宅建設融資利子補給補助制度を制定 | 2月 | 変動為替相場制に移行 | ||
10月 | 第1次オイルショック | |||||
49年 | 1月 | 共同住宅敷地の固定資産税減額決定 | 超能力ブーム | |||
5月 | 東住協第2代会長に高橋福市氏が就任 | 3月 | 新宿西口に高層ビル(新宿住友ビル等)完成 | |||
50年 | 1月 | 東京都内民間アパート賃料実額調査の実施 | 3月 | 山陽新幹線が博多まで開通 | ||
7月 | 沖縄海洋博覧会開催 | |||||
51年 | 4月 | 地代家賃統制令の統制額改正実現 | 「およげ!たいやきくん」大ヒット | |||
8月 | 第1回アパート経営講座を開催 | 12月 | ジャンボ宝くじ発売 | |||
52年 | 5月 | 東住協第3代会長に江村光一氏が就任 | 平均寿命世界一になる | |||
3月 | 日本200カイリ宣言 | |||||
53年 | 10月 | 建設省住宅局に民間住宅課を新設 | ピンクレディー人気 | |||
5月 | 成田国際空港開港 |
1979~1988(昭和54~63)年
元号 | 年 | 月 | 東住協・業界の動き | 月 | 出来事 | |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和 | 54年 | インベーダゲーム流行 | ||||
2月 | 第2次オイルショック | |||||
55年 | 12月 | 住宅政策推進全国大会に参加 | 漫才ブーム | |||
2月 | ダイエー小売業初の年商1兆円実現 | |||||
56年 | 2月 | 不動産貸付業の個人事業税15戸以上に修正 | 貸レコード店全国に広がる | |||
4月 | 木賃住宅地区総会整備事業制度発足 | 4月 | スペースシャトル打ち上げ成功 | |||
57年 | 4月 | 不動産貸付業に個人事業税新設 | 4月 | 500円硬貨発行 | ||
5月 | 東北・上越新幹線開通 | |||||
58年 | 4月 | 小規模宅地等の相続税に特例制度 | おしんブーム | |||
4月 | 東京ディズニーランド開園 | |||||
59年 | 5月 | 日本初の衛星放送始まる | ||||
11月 | 新1万円・5千円・千円札発行 | |||||
60年 | 8月 | 借地借家法についてヒアリング | 8月 | 日航ジャンボ機が群馬県山中に墜落 | ||
12月 | 地代家賃統制令廃止 | 9月 | G5によるプラザ合意 | |||
61年 | 2月 | 借地借家法改正に関するヒアリング | 財テクブーム広がる | |||
4月 | 男女雇用機会均等法施行 | |||||
62年 | 6月 | 民間賃貸住宅経営・管理システムの標準指針の作成に着手 | 土地の異常高騰、銀座・新宿坪1億円以上も | |||
10月 | NY市場ブラックマンデー株暴落 | |||||
63年 | 4月 | 住宅経営振興政策小委員会を開催 | 3月 | 青函トンネル開通 | ||
4月 | 瀬戸大橋開通 |
1989~1998(平成1~10)年
元号 | 年 | 月 | 東住協・業界の動き | 月 | 出来事 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平成 | 元年 | 2月 | 消費税説明会を建設省住宅局と共催で開催 | 1月 | 昭和天皇崩御 | |
9月 | 民間賃貸住宅修繕費用の負担区分実態調査 | 4月 | 一般消費税導入 | |||
12月 | 家賃の消費税非課税化実現決まる。平成2年10月から実施 | 12月 | 日経平均株価最高記録38,915円 | |||
2年 | 1月 | 大学入学センター試験スタート | ||||
4月 | 大阪「花と緑の博覧会」開幕 | |||||
3年 | 8月 | 東住協第4代会長に桑原春三氏が就任 | バブル景気(谷1986.11~山1991.2) | |||
9月 | 借地借家法の改正、国会で可決 | 12月 | ソ連邦崩壊、ゴルバチョフ辞任 | |||
4年 | 8月 | 新借地借家法施行 | 3月 | 東海道新幹線「のぞみ」登場 | ||
9月 | 建設省住宅局が賃貸借契約・管理マニュアル作成委員会を設置 | 6月 | PKO法案の成立 | |||
5年 | 1月 | 住宅宅地審議会が賃貸住宅標準契約書を答申 | 5月 | サッカーJリーグ開幕 | ||
10月 | 冷害による米不足で米緊急輸入 | |||||
6年 | 6月 | 建設省住宅局の標準契約書に基づく新賃貸住宅契約書を作成・領布 | 観測史上最も暑い夏、全国で最高気温更新 | |||
9月 | 関西国際空港開港 | |||||
7年 | 11月 | 民間住宅関係税制に関する改正要望書を提出 | 1月 | 阪神淡路大震災 | ||
12月 | 地代家賃統制令廃止 | 3月 | 地下鉄サリン事件 | |||
8年 | 2月 | 賃貸住宅のリフォーム・維持修繕に関する実態調査 | O-157が全国で発生 | |||
7月 | 住宅金融債権管理機構が発足 | |||||
9年 | 5月 | 東住協第5代会長に名取久仁氏が就任 | 山一証券ほか金融機関の破綻相次ぐ | |||
4月 | 消費税5%に引き上げ | |||||
10年 | 3月 | 建設省住宅局、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を発表 | 2月 | 長野冬季オリンピック開催 | ||
11月 | インターネットでの空室情報サービス開始 | 4月 | 金融ビッグバンがスタート |
1999~2008(平成11~20)年
元号 | 年 | 月 | 東住協・業界の動き | 月 | 出来事 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平成 | 11年 | 8月 | 東住協の経営理念を発表 | 1月 | EC統一通貨ユーロ誕生 | |
12月 | 定期借家権特別セミナーを実施 | |||||
12年 | 2月 | 東住協、定期借家権賃貸住宅契約セミナーを開催 | 企業倒産の負債総額約24兆円で過去最悪 | |||
定期借家制度施行 | 4月 | 介護保険制度がスタート | ||||
13年 | 8月 | 東住協第6代会長に高橋茂氏就任 | 9月 | 国内初のBSE(狂牛病)確認 | ||
9月 | アメリカ同時多発テロ | |||||
14年 | 5月 | 国土交通省、「賃貸不動産管理業に関する研究会」を設置 | 8月 | 住民基本台帳ネットワーク稼働 | ||
9月 | 東京都と「震災時における民間賃貸住宅の一時提供に関する協定」 | 9月 | 日朝首脳会談、拉致被害者5人帰国 | |||
15年 | 5月 | 東住協第7代会長に桑原公平氏就任 | 3月 | イラク戦争勃発、中東でテロ続発 | ||
6月 | 賃貸不動産管理業務推進連絡協議会発足 | 4月 | 日経平均7,607円、20年前の水準に | |||
9月 | 東京都と「震災時における民間賃貸住宅の一時提供に関する覚書」 | 12月 | NHK、民放で地上デジタル放送始まる | |||
9月 | 東京賃貸住宅新聞をリニューアル創刊 | |||||
16年 | 2月 | 国土交通省住宅局「原状回復にかかるガイドライン(改訂版)」 | 1月 | アジア各地で鳥インフルエンザ広がる | ||
3月 | 東京都、「住宅賃貸借紛争防止条例」制定、10月より施行 | 4月 | トヨタ平成15年度純利益日本初の1兆円超 | |||
9月 | 東京都、賃貸住宅トラブル防止ガイドライン発表 | 12月 | 中越地震他自然災害多発 | |||
9月 | 東住協、賃貸住宅経営講座で東京ルールのセミナー開催 | |||||
17年 | 1月 | 新破産法の施行に伴い、賃借人破産による解約申入れ制度を廃止 | 日本の総人口初の減少(1億2,776万人) | |||
12月 | 地代家賃統制令廃止 | 9月 | 解散総選挙で自民圧勝、郵政民営化法案可決へ | |||
18年 | 5月 | 東住協第8代会長に手塚進一郎氏就任 | 1月 | ライブドアショック、新興市場株低迷 | ||
5月 | 会社法施行 | |||||
19年 | 10月 | 東住協第9代会長に谷崎憲一氏就任 | 社会保険庁の年金記録問題発生 | |||
10月 | 日本郵政株式会社(他4会社)スタート | |||||
20年 | 1月 | 借地借家法の改正施行、事業用借地権の設定期間が10年以上50年未満となる | 原油高騰でガソリンの最高値更新 | |||
5月 | 東住協、第1回「無料街頭相談会」を開催 | 7月 | 洞爺湖サミット開催 | |||
8月 | 「東京都耐震化推進都民会議」発足、東住協が参画 | 9月 | リーマン・ブラザースが破綻し、世界金融危機に | |||
8月 | 東住協、「福祉住宅等の安定供給に関する実務研究会」発足 | 11月 | 米合衆国大統領選挙でバラク・オバマ氏当選 |
2009~2018(平成21~30)年
元号 | 年 | 月 | 東住協・業界の動き | 月 | 出来事 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平成 | 21年 | 1月 | 国交省、社会資本整備審議会住宅宅地分科会に民間賃貸住宅部会を設置 | 4月 | G20首脳会合で総額5兆ドルの財政刺激策決定 | |
10月 | 東住協設立40周年記念セミナー・パーティーを開催 | 4月 | WHO、豚を起源とする新型インフルエンザ感染症を発表 | |||
11月 | 行政・社会福祉法人と協力し、第1回「福祉住宅セミナー」を開催 | 8月 | 解散総選挙で民主圧勝し、9月鳩山内閣発足 | |||
22年 | 1月 | 社会資本整備審議会住宅宅地分科会民間賃貸住宅部会「最終とりまとめ」発表 | 1月 | 日本航空に会社更生法適用、過去最大の破綻 | ||
2月 | 賃貸住宅居住安定法案、閣議決定 | 6月 | 小惑星探査機「はやぶさ」帰還 | |||
10月 | 財団法人日本賃貸住宅管理協会 「めやす賃料表示」を開始 | 8月 | 中国のGDPが日本を抜き、世界第2位に | |||
23年 | 3月 | 東住協、公益社団法人として認定される | 欧州(ギリシャ他)の経済危機が深刻化 | |||
4月 | 高齢者住まい法成立、サ高住制度始まる | 3月 | 東日本大震災M9.0、福島原発事故発生 | |||
7月 | 賃貸住宅の更新料有効との最高裁判決 | 7月 | なでしこジャパン、ワールドカップ優勝 | |||
8月 | 国土交通省、原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)を発表 | 7月 | 地上アナログテレビ放送が終了し、地デジへ完全移行 | |||
10月 | 東住協「障害者グループホーム普及に向けてのガイドブック(第1版)」刊行 | 12月 | 貿易収支が31年ぶりの赤字転落 | |||
24年 | 4月 | 耐震性のある都内すべての建物を対象に、東京都耐震マーク表示制度創設 | 5月 | 東京スカイツリー開業 | ||
8月 | 国土交通省、不動産価格指数の試験運用を開始 | 9月 | 日本政府が尖閣諸島を地権者から購入し国営化 | |||
12月 | 政府の地震調査委員会、2012年版地震予測地図発表、静岡89.7% | 12月 | 衆院選で自民圧勝、第2次安倍内閣発足 | |||
25年 | 9月 | 新築住宅・マンション、消費税引上げ前の駆込み需要 | 4月 | 日本銀行、異次元金融緩和政策を発表 | ||
10月 | 平成25年、住宅・土地統計調査実施 | 6月 | 富士山が世界遺産に登録される | |||
11月 | 賃貸不動産経営管理士、第1回全国統一試験実施 | 9月 | 2020年夏季オリンピック開催地に東京が決定 | |||
26年 | 3月 | 国土交通省、「借主負担DIYの賃貸借」と「適切な空き家管理」の指針を発表 | 2月 | 東京都知事に舛添要一氏が当選 | ||
6月 | 「東京都居住支援協議会」発足、東住協が参画 | 4月 | 消費税率、8%に引上げ | |||
7月 | 総務省、平成25年住宅・土地統計調査の速報発表、空家率最高の13.5% | 9月 | 御嶽山大噴火 | |||
7月 | 東住協創立45周年記念セミナー開催 | 11月 | 安倍首相、消費税率10%への再引上げを延期表明 | |||
27年 | 1月 | 相続税改正、基礎控除額の引下げ、税率を引上げ | 1月 | スカイマークが経営破綻、民事再生法を申請 | ||
4月 | 東住協、第1回「土地活用プランナー養成講座・認定試験」実施 | 3月 | 北陸新幹線(長野~金沢間)開通 | |||
5月 | 「空き家対策特別措置法」が全面的に施行 | 8月 | ユーロ圏財務相会合でギリシャへの金融支援合意 | |||
6月 | 東住協「障害者グループホーム普及に向けてのガイドブック(第2版)」刊行 | 10月 | マイナンバー制度関連法施行 | |||
28年 | 2月 | 不動産融資26年ぶり最高、昨年10.6兆円、緩和マネー動く | 1月 | 日銀、初の「マイナス金利政策」導入 | ||
5月 | 宅地建物取引業法の一部改正法が成立、インスペクションの説明が義務化 | 4月 | 熊本地震、被害最大で4.6兆円 | |||
7月 | 路線価、全国平均が8年ぶりに上昇、地方都市に波及 | 6月 | 消費増税を2019年10月に延期を表明 | |||
9月 | 賃貸管理登録制度を一部改正、実務経験者の設置義務化 | 6月 | イギリス、EU離脱を決定 | |||
29年 | 5月 | 東住協、東京都所管から内閣府所管への変更が認定される | 1月 | トランプ大統領が就任 | ||
5月 | 債権関係規定に関する改正民法が成立 | 6月 | 天皇退位特例法が成立、2019年4月30日退位へ | |||
6月 | 民泊解禁の「住宅宿泊事業法」が成立 | 7月 | 都議選で自民惨敗し、都民ファーストが第一党 | |||
10月 | 全国版空き家・空き地バンクの試行運用を開始 | 10月 | 衆院選で自民大勝し、与党3分の2 | |||
30年 | 1月 | シェアハウス投資でトラブル相次ぐ、家賃支払われず | 1月 | 2017年訪日客最高の2800万人、前年比2割増 | ||
3月 | 国交省、賃貸住宅標準契約書、サブリース住宅原賃貸借標準契約書を改定 | 2月 | 黒田日銀総裁続投へ、金融緩和路線を継続 | |||
6月 | 「住宅宿泊事業法(民泊法)」が施行される | 6月 | 改正建築基準法が成立、空き家転用促進 | |||
9月 | 東住協、「土地活用プランナー認定試験」が初めて大阪会場でも実施 | 6月 | 米朝首脳、史上初の会談 |
2019(平成31年・令和元)年~
元号 | 年 | 月 | 東住協・業界の動き | 月 | 出来事 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平成 | 31年 | 3月 | 2019年公示地価「地方圏の住宅地27年ぶり上昇」 | 2月 | はやぶさ2、「りゅうぐう」着陸成功 | |
4月 | レオパレス不備1万4599棟、3月末時点調査物件の7割超 | 3月 | 101兆円予算成立 | |||
令和 | 元年 | 5月 | スルガ銀の投資用不動産向けで不適切融資1兆円超、全件の6割強 | 5月 | 新天皇即位、令和が始まる | |
12月 | 東住協、創立50周年を迎える | 10月 | 消費税率が10%に引き上げ | |||
2年 | 3月 | 公示地価、5年連続上昇、地方圏28年ぶり全用途でプラス | 1月 | 中国・武漢で新型肺炎発生 | ||
4月 | 民法債権編改正施行される、賃貸経営に大きな影響 | 3月 | 東京オリンピック、1年延期を決定 | |||
5月 | 東住協第10代会長に石川修詞氏就任 | 4月 | 新型コロナ緊急事態を宣言 | |||
6月 | 賃貸管理業適正化法、可決成立 | 8月 | 4~6月期GDP速報、年率換算27.8%減 | |||
3年 | 6月 | 賃貸住宅管理業法が全面施行、管理業者登録制度を開始 | 1月 | 米大統領にバイデン氏就任 | ||
6月 | 賃貸不動産経営管理士、国家資格化 | 3月 | 公示地価6年ぶり下落、コロナで商業地に打撃 | |||
10月 | 国交省、自然死は告知不要との事故物件ガイドラインを発表 | 10月 | 菅義偉氏の後任、岸田文雄氏が第100代首相に | |||
11月 | 大規模修繕の共済が実現、掛け金は損金算入可能 | 12月 | 中国恒大、利息未払いで一部デフォルト | |||
4年 | 4月 | 賃貸住宅修繕共済販売開始、掛金が経費に算入可能 | 2月 | ロシア軍、ウクライナ侵攻 | ||
6月 | サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン改正 | 3月 | 新型コロナまん延防止が全面解除 | |||
10月 | 東住協第11代会長に谷崎憲一氏就任 | 4月 | 東証市場、プライム・スタンダード・グロースが開始 | |||
11月 | 改正所有者不明土地法を施行、利用円滑化を推進 | 7月 | 安倍元首相、銃撃され死亡 | |||
5年 | 4月 | 令和5年・日本の将来人口推計発表、50年後の人口は7割に減少、高齢者が4割 | 4月 | 植田和男氏の新日銀新体制が本格始動 | ||
4月 | 相続土地を国が引き取る「相続土地国庫帰属制度」開始 | 5月 | 新型コロナ、インフル同等扱いの5類へ移行 | |||
10月 | 消費税に関するインボイス制度始まる | 8月 | 東電福島第1原発処理水、海洋放出開始 | |||
10月 | 国税庁、分譲マンション固定資産税評価額の新算出方法を通達、24年1月から適用 | 11月 | イスラエルがガザ侵攻大規模作戦 |